介護保険認定は受けました。ケアマネージャーと今後どうしていくのがよいか話し合います
メリット | デメリット | |
在宅介護 | 自宅で親と一緒に住みながら介護をすることを指します。金銭的負担が軽く、住み慣れた自宅で過ごすことができます | 介護者の身体的な負担と精神的な負担が多くなったり、仕事へ影響が出たりと、介助者へのデメリットが生じやすくなります。 |
遠距離介護 | 別居している親と一緒に住まない、金銭的負担が軽く、住み慣れた自宅で過ごすことができます。 | 移動に多くの時間がかかりあまり様子を見ることができない。 トラブルにすぐ対応できない 交通費の費用が多くかかってくる |
施設介護 | 認知症や介護保険制度に詳しい介護士がいる 介護に必要な設備が整っている 緊急時の対応も安心 家族がゆとりを持てる |
入居費や利用料がかかる 家に帰りたがることがある 自分で介護しないので罪悪感を覚える可能性がある |
在宅の場合はデイサービス・訪問介護・小規模多機能・ショートステイ・通所リハビリテーションなど活用できます。
訪問介護のサービス
身体介護 | 排泄 | トイレ誘導 排泄介助 おむつ交換 |
食事 | 食事介助 配膳 後片付け 調理(医師の指示の元に行う) |
|
入浴 | 入浴介助(部分浴・全身浴) 清拭 更衣介助 移動介助 |
|
身体整容 | 洗顔 整髪 口腔ケア 爪切り ひげ剃り(電気シェーバー) |
|
体位変換・移動・移乗 | 体位変換 移動介助 移乗介助 |
|
通院・外出 | 乗車・降車のための移動 移乗の介助 車椅子での移動や歩行の介助 付き添い 受診の手続き ヘルパーもしくはご利用者様の自家用車での送迎 |
|
起床・就寝 | 着替えや移動のための支援 寝具の整備 整容の介助 |
|
服薬 | 服薬介助 飲み忘れの確認 後片付け |
|
生活支援 | 調理 | 一般的な調理(ご利用者様分) 食事の準備、配膳 片付け |
洗濯 | 洗濯(洗濯機・手洗い) 洗濯物を干す 洗濯物の取り込み |
|
掃除 | ゴミ出し 居室の掃除 トイレ掃除 お風呂掃除 その他の掃除 |
|
買い物 | 日用品の買い物(近隣店舗) 白物家電の購入 生活必需品の代金支払い |
|
その他 | 衣服の整理 衣服の補修 シーツ交換 お薬の管理 |
訪問介護ので認められていないそれ以外のサービスについては、事業所によっては自費サービスとして行っているところもあります。(例:衣替えや犬の散歩等)
施設介護にする場合
高齢者の介護施設には、以下の種類があります。
特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型施設
軽費老人ホーム
ケアハウス
介護医療院
介護療養型医療施設
グループホーム
全国の介護付き有料老人ホームの相場は、 入居一時金が平均値で 386.8万円 、 中央値で 30.0万円 です。 月額利用料は平均値で 23.8万円 、 中央値で 20.0万円 です。
現在の介護の社会問題
〇老老介護・認認介護(介護者と要介護者がどちらも65歳以上の高齢者である状態。夫婦や親子、兄弟などが介護を担当し、経済的に苦しい現状があります。)
〇介護難民(介護を必要とする高齢者や障がい者が必要な介護サービスを受けられない状態。需要と供給のバランスが崩れているため、早急な対策が必要です。)
〇介護離職( 家族や親族の介護をするために仕事を辞めること。介護休業制度や介護休暇制度が利用しにくい雰囲気のため、問題となっています。)
〇高齢者虐待(高齢者に対する身体的、心理的、性的、経済的な虐待が存在しています。)